Шпагат | Показатели |
Вес одной бобины, кг | 5 |
Расход одной бобины, тонны сенажа | 27-32 |
Сетка | Показатели |
Ширина, мм | 1230 |
Длина, м | 4000 |
Скотч сельскохозяйственный
Предназначен для заклеивания повреждений пленки на упакованных рулонах с целью сохранения герметичности и во избежание порчи корма.
Агростретч - пленка
Ширина, мм | 250 | 500 | 750 |
Толщина пленки, мкм | 25 | 25 | 25 |
Длина пленки в бобине, м | 1800 | 1800 | 1500 |
Внутренний диаметр бобины, мм | 77 | 77 | 77 |
Степень растяжения, % | До 70 | До 70 | До 70 |
Укрывная пленка
Наименование | ||||||
Длина в рулоне, м | 30 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Ширина, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Вес пленки в рулоне, кг | 25 | 28 | 35 | 42 | 69 | 79 |
Влагомеры
Наименование | WILE 26 | WILE26T с термощупом | WILE 55 | WILE 65 с термощупом | TR 46908 (Италия) |
Тип | кормовой | зерновой | почвенный | ||
Диапазон | 13-73% Погрешность измерения при влажности: 11-40% - +/-2,5% 40-60% - +/- 5% | 8-35% Погрешность измерения - +/- 0,5% | Влажности -0-100% Температуры: -50…+150◦°С | ||
Питание | 9 V (батарейка) | 9V (батарейка) | 9V (батарейка) | ||
Вес, кг | 0,65-0,8 | 1,0 | 0,5 |
Электропастух OLLI
Эффективное средство для содержания и выпаса животных, защиты и охраны территорий и строений от проникновения диких животных. Основные элементы для построения электроизгороди: генератор импульсов, изоляторы, проводники, комплект для калитки. Питание системы электроизгороди OLLI осуществляется от сети 220в, от аккумулятора 12в, от солнечной батареи.