Воздухоподогреватель ВПТ-600АМ

Технические характеристики
Теплопроизводительность , Мдж/час( ккал\час) | 1,88 ( 450 000) |
Вид топлива ( топливо печное бытовое ) | ТПБ-1 |
Расход топлива кг\с (кг\час) | 0,017(60) |
Температура подогретого воздуха , С | 50 |
Расход воздуха м3\с ( м3\час) | 11,1 ( 40 000) |
Напор воздуха н\м2 ( кг \м2) | 882 (90) |
Потребляемая мощность ,кВ | 29 |
Габариты | |
Длина, мм | 4700 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2000 |
Масса, кг | 1370 |
Имеются запасные части к ВПТ-600 АМ